Home
Location
Apartments
Floor Plans and Prices
Investment
Purchasing
About Us
Contact Us
Our Model Unit
 
Choose Language
 
     


SITE DEVELOPMENT PLAN

 

 

 

Floor Plans and Prices (Phase 3)

 
Phase1 Phase2 Phase3 Parking space Accessories Package
 

Aqua Boracay Apartments Available - PHASE 3

APARTMENT  SQM PRICE
Unit Building Location Floor Type Pesos USD
101 N1 Beach Front Ground Typical 180 30,000,000 666,667
102 N1 Beach Front Ground Typical 160 25,000,000 555,556
103 N1 Beach Front Ground Typical 140 19,000,000 422,222
104 N1 Beach Front Ground Typical 160 22,000,000 488,889
201 N1 Beach Front Second Penthouse 220 30,000,000 666,667
202 N1 Beach Front Second Penthouse 250 34,000,000 755,556
LUXURY
PENTHOUSE
OPTION,
201+202
N1 Beach Front Second Luxury
Penthouse
with private
pool
470 60,000,000 1,333,333
105 N2 Middle Ground Single BR 57 7,000,000 155,556
106 N2 Middle Ground Single BR 119 13,000,000 288,889
107 N2 Middle Ground Single BR 118 13,000,000 288,889
108 N2 Middle Ground Single BR 61 7,000,000 155,556
203 N2 Middle Second Single BR 57 7,000,000 155,556
204 N2 Middle Second Single BR 119 13,000,000 288,889
205 N2 Middle Second Single BR 118 13,000,000 288,889
206 N2 Middle Second Single BR 61 7,000,000 155,556
301 N2 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
302 N2 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
401 N2 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
402 N2 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
109 N3 Middle Ground Single BR 57 7,000,000 155,556
110 N3 Middle Ground Single BR 119 13,000,000 288,889
111 N3 Middle Ground Single BR 118 13,000,000 288,889
112 N3 Middle Ground Single BR 61 7,000,000 155,556
207 N3 Middle Second Single BR 57 7,000,000 155,556
208 N3 Middle Second Single BR 119 13,000,000 288,889
209 N3 Middle Second Single BR 118 13,000,000 288,889
210 N3 Middle Second Single BR 61 7,000,000 155,556
303 N3 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
304 N3 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
403 N3 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
404 N3 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
113 N4 Middle Ground Single BR 57 7,000,000 155,556
114 N4 Middle Ground Single BR 119 13,000,000 288,889
115 N4 Middle Ground Single BR 118 13,000,000 288,889
116 N4 Middle Ground Single BR 61 7,000,000 155,556
211 N4 Middle Second Single BR 57 7,000,000 155,556
212 N4 Middle Second Single BR 119 13,000,000 288,889
213 N4 Middle Second Single BR 118 13,000,000 288,889
214 N4 Middle Second Single BR 61 7,000,000 155,556
305 N4 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
306 N4 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
405 N4 Middle Third Typical 169 17,000,000 377,778
406 N4 Middle Third Typical 188 20,000,000 444,444
 
1. Apartments are priced in Philippine Pesos and subject to change without notice
2. The price in USD is for illustration only and is based on November 2010 conversation rate 1 USD = 45 Pesos
3. Date of price list November 2010

 

PLEASE CLICK ON THE UNIT NUMBER TO VIEW ITS FLOOR PLAN

 

 

 
 
Copyright © 2011 Aqua Boracay - All rights reserved

Aqua Boracay Real Estate, Bulabog Beach, Balabag
Boracay Island, Malay, Aklan 5608, Philippines

Phone: +63 36 288-1536
Mobile (English): +63 918 985 9110
Email: info@aquaboracay.com